張** | 設(shè)備部長 | ¥22800 | 看差距 | ||
邱** | 電氣機械技術(shù)員 | ¥7500 | 看差距 | ||
魯** | 高海拔現(xiàn)場專監(jiān) | ¥15000 | 看差距 | ||
封** | 總監(jiān)理工程師 | ¥13220 | 看差距 | ||
李** | 安全副礦長 | ¥19490 | 看差距 | ||
詹** | 橋梁施工員 | ¥5820 | 看差距 | ||
鐘** | 市政建設(shè)商務(wù)部副部長 | ¥17680 | 看差距 | ||
趙** | 水泥工藝工程師 | ¥15100 | 看差距 | ||
史** | 試驗檢測工程師 | ¥15010 | 看差距 | ||
林** | 造價工程師 | ¥18400 | 看差距 | ||
左** | 鋰電池材料評估高級工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
田** | 財務(wù)會計 | ¥5110 | 看差距 | ||
馬** | 礦山機電工程師 | ¥28210 | 看差距 | ||
2** | 變配電工程師 | ¥4260 | 看差距 | ||
何** | 水利、港航專業(yè)一級建造師 | ¥10500 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017